RESULTADOS FINALES DE LA JORNADA | SÁBADO 09/02 EN CASTILLA LA MANCHA
PRIMERA AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO I
FINAL | C.D.B. Herencia 1-0 C.D.B. E.F. Valdepeñas
FINAL | C.D.E.B. Isso C.F. 0-0 Atl. Teresiano
FINAL | Munera C.F. 1-0 C.D. Piedrabuena
FINAL | C.D. Puertollano B 0-5 C.D.E. E.F. Zona 5
FINAL | C.F. La Solana 0-0 Madrigueras U.D.
FINAL | C.D. Miguelturreño 0-1 U.D. Carrión
FINAL | Piedrabuena Dintel F.C. 1-1 Almagro C.F.
PRIMERA AUTONÓMICA PREFERENTE GRUPO II
FINAL | C.D. Villacañas 3-1 C.F. Alovera
FINAL | C.D. Pantoja 1-1 A.D. San José Obrero
FINAL | C.D. Pedroñeras 2-2 C.D. Los Yébenes
FINAL | A.D. Illescas 2-1 Motilla C.F.
PRIMERA AUTONÓMICA ORDINARIA GRUPO I
FINAL | C.D. Quintanar del Rey B 4-3 C.D. Caudetano
FINAL | U.D. Casasimarro 2-0 Olímpico Madrigueras
PRIMERA AUTONÓMICA ORDINARIA GRUPO II
FINAL | C.D.B. Calzada C.F. 2-1 Atl. Pedro Muñoz C.F.
FINAL | Membrilla C.F. 0-5 A.D. Valenzuela
FINAL | C.F. Infantes 0-1 Cervantes C.F. Bogas-Bus
FINAL | C.F. Almodóvar 1-1 C.D. Almoradiel
FINAL | Daimiel Racing Club 2-2 C.D.B. C.F. Porzuna
PRIMERA AUTONÓMICA ORDINARIA GRUPO III
FINAL | C.F. Talavera La Nueva 5-0 C.D.E. Argés Fútbol
FINAL | Orgaceño C.F. 3-0 C.D. Puebla
FINAL | C.D. Toledo B 3-2 C.D.E. Corazón Titán
FINAL | C.F. Talavera de la Reina B 5-0 C.D. Guadamur
PRIMERA AUTONÓMICA ORDINARIA GRUPO IV
FINAL | U.B. Conquense B 2-2 C.D. El Casar
FINAL | C.F. Almaguer 0-1 C.D. Quintanar
16:00 | F.C. Añover de Tajo - C.D.E. El Viso de San Juan
FINAL | C.D.E. Villa de Carranque 1-3 C.D. Bargas
FINAL | C.D. Tarancón 5-0 C.D.E. Villanueva Alcardete
SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO I - JORNADA 18
FINAL | C.D. Alto Júcar 0-3 Sporting Abengibre
FINAL | Ontur C.F. 2-0 C.D. E.F. Ledaña
SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO II - JORNADA 19
FINAL | C.D. Fuencaliente Asociación 4-2 C.D. La Estrella
FINAL | Pozuelo C.F. 1-2 U.D. Santa Cruz
16:00 | PDLH Almadén C.F. - U.D. Poblete
FINAL | C.F. Corraleño 8-1 Malagón C.F.
FINAL | C.D.B. At. Tomelloso 5-0 C.D.B. F.C. Cinco Casas
FINAL | C.D. Ciudad Real B 2-0 C.D.B. E.F. Valdepeñas B
FINAL | Sporting Torrenueva 4-0 C.F. Brazatortas
FINAL | C.F. Villamayor 1-0 C.D. Villarrubia
SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO III - JORNADA 16
FINAL | C.D. Villa 3-4 C.D.E. U.D. Cobeja
FINAL | Rayo Carrascosa C.F. 1-0 C.F. Villafranca
FINAL | C.D. Cobeja 1-0 Yepes C.F.
FINAL | Mora C.F. B 2-1 C.D. Sagreño
SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO IV - JORNADA 16
FINAL | C.D.E. Oropesa 1-1 C.D. Recas
FINAL | C.D. Paz 1-5 C.F. Rayo
SUSPENDIDO | C.D.B. Valmojado C.F. - C.D.B. Portillo
FINAL | C.F. Polígono Toledo 4-3 C.F. Méntrida
SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO V - JORNADA 19
16:30 | C.D. Cultural Espinosa - C.D. Trillo
FINAL | Sporting Cabanillas B 2-1 C.D. Humanes
FINAL | C.D. Sigüenza 1-2 C.D.E. Caraquiz
FINAL | Dínamo Guadalajara B 2-2 C.D.E. Villa de Quer
No hay comentarios:
Publicar un comentario