El C.D.E. Fuensalida vuelve a la categoría de Preferente. Para ello se arma con jugadores de experiencia en Preferente y en Tercera División.
Es el caso del joven defensa que llega de Los Yébenes y que antes había jugado en la A.D. Parla (3º) Adrián Bollo, el centrocampista que también llega desde Los Yébenes Urtzi con experiencia también en la A.D. Parla y Tripolone, jugador que esta pasada temporada defendió la camiseta del C.D. Chozas de Canales (3º) y antes en el Mora C.F. o C.D. Toledo ''B''.
Ya hay calendarios en la categoría de Primera Ordinaria
Recién salidos del ''horno'' esta mañana conocíamos los calendarios al completo publicados por la Federación de fútbol de Castilla la Mancha, a continuación las primeras jornadas y el enlace para poder verlo al completo. La liga comenzará el 18 de septiembre y acabará el 6 de mayo.
Grupo I
OLIMPICO MADRIGUERAS | - | C.D. HURACAN DE BALAZOTE | |
ATL. JAREÑO | - | C.D.E. FUTBOL MINAYA | |
U.D. CASASIMARRO | - | ONTUR C.F. | |
C.D. ELCHE SIERRA | - | RAYO FUENTEALBILLA | |
C.D.E POZO CAÑADA FEROVI | - | C.D. QUINTANAR DEL REY "B" | |
C.D.E.B. ISSO C.F. RTE. HNOS CANTERO | - | E.M.F.A.D. SAN CLEMENTE | |
CHINCHILLA C.F. | - | LA RODA C.F. "B" | |
C.D.E. STMO. CRISTO MINGLANILLA | - | MADRIGUERAS U.D. |
GRUPO II
C.F. ALMODOVAR | - | A.D. VALENZUELA | |
TOMELLOSO C.F. "B" | - | C.D. QUINTANAR | |
PIEDRABUENA DINTEL F.C. | - | C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS | |
SPORTING TORRENUEVA | - | CERVANTES C.F. BOGAS-BUS | |
MEMBRILLA C.F. | - | POZUELO C.F. | |
A.D. MIGUEL ESTEBAN | - | C.D. BOLAÑEGO | |
C.F. CALATRAVA | - | ATL. PEDRO MUÑOZ C.F. | |
C.D.B. MANCHEGO PROVENCIO | - | C.D. ALDEA DEL REY |
GRUPO III
C.D. SONSECA | - | A.B. NOVES | |
C.D. URDA | - | C.D. TOLEDO SAD "B" | |
C.F. GERINDOTE | - | ORGACEÑO C.F. | |
C.D. CALERA | - | C.D. OROPESA | |
C.D. ESCALONA | - | C.F. TALAVERA LA NUEVA | |
C.D.E. POLAN | - | C.D. LOS YEBENES | |
C.D. PUEBLA | - | C.F. TALAVERA DE LA REINA | |
C.D.E. ESCUELA DE FUTBOL PATROCINIO | - | C.D. ALMORADIEL |
GRUPO IV
SANTA CRUZ UJAF C.F. | - | SPT. CABANILLAS | |
C.D. MARCHAMALO "B" | - | ACADEMIA ALBICELESTE | |
F.C. AÑOVER DE TAJO | - | C.D.E. CAMARENA | |
C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | - | C.D. PANTOJA | |
C.D. BARGAS | - | C.D.E. EL VISO DE SAN JUAN | |
C.D. YUNQUERA | - | C.F. ALMAGUER | |
C.F. ALOVERA | - | C.D. TORREJON DEL REY | |
C.D. EL CASAR | - | C.D. TARANCON |
http://www.ffcm.es/pnfg/NFG_CmpJornada?cod_primaria=1000120&CodCompeticion=223123&CodGrupo=223125&CodTemporada=7&CodJornada=1
No hay comentarios:
Publicar un comentario